Powoli zbliżamy się do końca rundy jesiennej sezonu 2024/2025. Do minionego weekendu, czyli przez jedenaście kolejek, niepokonanym liderem była Rurzyca Nawodna. Dziś zajmuje drugie miejsce z trzema punktami przewagi nad trzecią Stalą Szczecin.
Klasa Okręgowa:
Odra Chojna 1-1 Energetyk Gryfino
Rurzyca Nawodna 1-3 Arkonia Szczecin
Osadnik Myślibórz 8-1 Kłos Kamienny Jaz
Lp. | Drużyna | pkt. |
1. | Świt II Szczecin | 33 |
2. | Rurzyca Nawodna | 31 |
3. | Stal Szczecin | 28 |
4. | GKS Kołbacz | 27 |
5. | Arkonia Szczecin | 25 |
6. | Odra Chojna | 23 |
7. | Hutnik Szczecin | 19 |
8. | Osadnik Myślibórz | 15 |
9. | Morzycko Moryń | 14 |
10. | Energetyk Gryfino | 12 |
11. | Mierzynianka Mierzyn | 12 |
12. | Sokół Pyrzyce | 11 |
13. | Iskra Banie | 11 |
14. | Wołczkowo Bezrzecze | 9 |
15. | GKS Kołbaskowo Przecław | 7 |
16. | Kłos Kamienny Jaz | 0 |
A-klasa, gr. 3:
Czcibor Cedynia 6-1 Sekwoja Brwice
Witniczanka Witnica 5-1 Chrobry Lisie Pole
Lp. | Drużyna | pkt |
1. | Orzeł Trzcińsko-Zdrój | 25 |
2. | Myśl Dargomyśl | 22 |
3. | Czcibor Cedynia | 21 |
4. | Zieloni Zielin | 20 |
5. | Mieszko Mieszkowice | 16 |
6. | Witniczanka Witnica | 16 |
7. | Łabędź Widuchowa | 16 |
8. | Sekwoja Brwice | 16 |
9. | Czarni Lubanowo | 15 |
10. | Pomorzanin Cychry | 14 |
11. | KLUKS Krzywin | 8 |
12. | Zjednoczeni Kurzycko | 8 |
13. | Ogniwo Babinek | 6 |
14. | Chrobry Lisie Pole | 0 |
B-klasa, gr. 3:
Dąb II Dębno 3-1 Odra Chojna
Iskra II Banie 3-1 Klon Krzymów
Lp. | Drużyna | pkt |
1. | Dąb II Dębno | 27 |
2. | MKS Odra II Chojna | 24 |
3. | Sokół Różańsko | 19 |
4. | Iskra II Banie | 19 |
5. | Czcibor Bielin | 16 |
6. | Klon Krzymów | 13 |
7. | Zryw Góralice | 13 |
8. | Czarni Czarnówko | 12 |
9. | Wicher Steklno | 11 |
10. | Piast Piaseczno | 10 |
11. | Osadnik II Myślibórz | 3 |
12. | Orzeł II Trzcińsko-Zdrój | 0 |